Sondage S2 |
100,40 | 0 | ||||||||||
Terre végétale | 99,20 | 1,20 | 76,80 | 7,20- 8,10 |
2,60 | 0,80- 0,90 |
0,40 | 0,85- 1,10 |
1,55 | 0,70- 0,73 |
||
Argile brune légérement ligniteuse et sableuse | 96,50 | 3,90 | 60,00- 74,80 |
6,65- 8,50 |
2,40- 3,10 |
0,80- 12,00 |
0,45- 0,60 |
0,75- 1,30 |
1,50- 1,55 |
0,66- 0,69 |
||
Argile brune très sableuse | 93,60 | 6,80 | 61,00- 69,80 |
7,05- 7,30 |
2,30- 2,80 |
4,10- 8,50 |
0,40- 0,55 |
0,75- 1,20 |
1,35- 1,55 |
0,58- 0,78 |
||
Marnes gris bleu à silex | 90,90 | 9,50 | 20,80- 40,00 |
5,65- 5,70 |
2,40- 2,70 |
22,50- 36,40 |
0,50 | 0,90- 1,25 |
0,10- 0,75 |
0,06- 0,30 |
||
Craie marneuse blanche | 89,40 | 11,00 | 8,00 | 2,00 | 0,70 | 49,80 | 1,00 | 0,05 | ||||
Alternance de Craie grumeleuse et de niveaux à silex |
Craie grumeleuse | 11,85 | ||||||||||
Niveau à silex | 12,20 | |||||||||||
Craie grumeleuse | 18,70 | 2,40 | 0,20 | 0,10 | 54,80 | 0,95 | t | |||||
Niveau à silex | 19,00 | |||||||||||
Craie grumeleuse | 21,80 | 0,50 | t | t | 56,00 | 0,95 | 0 | |||||
Niveau à silex | 22,05 | |||||||||||
Craie grumeleuse | 25,40 | |||||||||||
Niveau à silex | 25,65 | |||||||||||
Craie grumeleuse | 26,50 | 0,70 | t | t | 55,60 | 1,00 | 0 | |||||
Niveau à silex | 26,80 | |||||||||||
Craie grumeleuse | 30,00 | |||||||||||
Niveau à silex | 30,25 | |||||||||||
Craie grumeleuse | 31,75 | 1,40 | t | t | 55,60 | 0,95 | 0 | |||||
Niveau à silex | 31,90 | |||||||||||
Craie grumeleuse | 33,10 | |||||||||||
Niveau à silex | 33,30 | |||||||||||
Craie grumeleuse | 34,20 | |||||||||||
Niveau à silex | 34,40 | |||||||||||
Craie grumeleuse | 36,60 | 0,70 | t | t | 56,00 | 1,00 | 0 | |||||
Niveau à silex | 36,75 | |||||||||||
Craie grumeleuse | 37,40 | |||||||||||
Niveau à silex | 37,55 | |||||||||||
Craie grumeleuse | 38,30 | |||||||||||
Niveau à silex | 38,55 | |||||||||||
Craie grumeleuse | 40,95 | |||||||||||
Niveau à silex | 41,15 | |||||||||||
Profondeur maxi |
58,90 | 41,50 | 0,50 | t | t | 56,00 | 1,00 | t |
© Ciments Lafarge (autorisation 30/11/1998)