ERES | AGE (en millions d'années) |
EPOQUES | DUREE (en millions d'années) |
0 | |||
Quaternaire | 2 | ||
- 2 | |||
Tertiaire | Pliocène | 5 | |
- 7 | |||
Miocène | 19 | ||
-26 | |||
Oligocène | 12 | ||
-38 | |||
Eocène | 27 | ||
- 65 | |||
Secondaire | Crétacé | 71 | |
- 136 | |||
Jurassique | 49 | ||
- 195 | |||
Trias | 40 | ||
- 225 | |||
Primaire | Permien | 55 | |
- 280 | |||
Carbonifère | 65 | ||
- 345 | |||
Dévonien | 50 | ||
- 395 | |||
Silurien | 55 | ||
- 440 | |||
Ordovicien | 60 | ||
- 500 | |||
Cambrien | 70 | ||
- 570 | |||
Précambrien | >2800 | ||
Age de la Terre = 4500 millions d'années |